Водонагрівач Zanussi ZWH/S 100 ARTENDO PRO-C WiFi

влевовправо
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Об'єм бака | 100 л |
| Встановлення | універсальний (підвісний) |
| Тип | накопичувальний |
| Джерело енергії | електромережа |
| Форма корпусу | плоский |
| ОСНОВИЙ | |
| Під'єднання Wi-Fi модуля | Є |
| Гарантія виробника на бак | 8 років |
| Органи керування | спереду |
| Під'єднання труб | залежить від встановлення |
| Вага | 34 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 108x56x35 см |
| Дисплей | Є |
| ТЕХНІЧНІ ХАР-КИ | |
| Нагрівальних елементів | 2 |
| Керування | механічне |
| Внутрішнє покриття бака | эмаль |
| Магнієвий анод | Є |
| Час нагрівання | 105 хв |
| Подавання води | під напором |
| Споживана потужність | 2000 Вт 1300700 Вт |
| Тип нагрівального елемента | «сухий» ТЕН |
| Режимів нагрівання | 3 |
| Живлення | 220 В (1 фаза) |
| ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ | |
| Функції |
терморегулятор, захист від перегрівання, захист від замерзання, захист від надлишкового тиску, антилегіонела Bacteria Stop Technology, програматор USB-роз'єм для під'єднання Wi-Fi-модуля (купують окремо) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 33.5 кг |
| Виробник | Electrolux |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність номінальна | 2 кВт |
| Спосіб установки | Настінний |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Розташування | Вертикальне/горизонтальне |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Об'єм ємності для води | 100 л |
| Форма водонагрівача | Плоский |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Стан | Новий |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1080 мм |
| Ширина | 555 мм |
| Глибина | 350 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 499 ₴




