ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Виробник | Zanussi |
Найменування | Zanussi ZWH/S 80 ARTENDO PRO-C WiFi |
Об'єм бака | 80 л |
Встановлення | універсальний (підвісний) |
Тип | накопичувальний |
Джерело енергії | електромережа |
Форма корпусу | плоский |
ОСНОВИЙ | |
Під'єднання Wi-Fi модуля | Є |
Керування | механічне |
Гарантія виробника на бак | 8 років |
Органи керування | спереду |
Під'єднання труб | залежить від встановлення |
Вага | 29.6 кг |
Габарити (ВхШхГ) | 89x55.5x35 см |
ТЕХНІЧНІ ХАР-КИ | |
Нагрівальних елементів | 2 |
Внутрішнє покриття бака | эмаль |
Магнієвий анод | Є |
Час нагрівання | 154 хв |
Подавання води | під напором |
Споживана потужність | 2000 Вт 1300700 Вт |
Тип нагрівального елемента | «сухий» ТЕН |
Режимів нагрівання | 3 |
Живлення | 220 В (1 фаза) |
ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ | |
Функції | терморегулятор, програматор, дисплей |
Безпека |
захист від перегрівання, захист від замерзання, захист від надлишкового тиску, антилежинела Bacteria Stop Technology USB-роз'єм для під'єднання Wi-Fi-модуля (купують окремо) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Вага | 29.6 кг |
Виробник | Electrolux |
Гарантійний термін | 24 міс |
Країна виробник | Китай |
Потужність номінальна | 2 кВт |
Спосіб установки | Настінний |
Нагрівальний елемент | Теновий |
Спосіб нагріву | Електричний |
Розташування | Вертикальне/горизонтальне |
Тип водонагрівача | Накопичувальний |
Об'єм ємності для води | 80 л |
Форма водонагрівача | Плоский |
Вид ТЕНа | Сухий |
Стан | Новий |
Вид водонагрівача | Бойлер |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 890 мм |
Ширина | 555 мм |
Глибина | 350 мм |
Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
Кількість ТЕНів | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 999 ₴