Твердопаливні котли серії СТАНДАРТ+ (Standard +) TT і TTP
Опис
- Абсолютно нова конструктивно модель котла дає змогу використовувати поліна завдовжки 450-600 мм, що дає змогу заощаджувати кошти в процесі заготівлі палива та скоротити час на обслуговування в процесі його експлуатації.
- Теплообмінник виготовлений із котлової сталі 3 мм із чавунними холошниками та дає змогу експлуатувати котел у закритих системах опалення з тиском до 3 атм.
- Усі поверхні теплообмінника, що взаємодіють із паливом, контактують із теплоносіям, що не допускає прогорання металу в процесі експлуатації!
- На котлах цієї серії можливе встановлення терморегулятора (Regulus RT-4 і аналоги) з правого та лівого боку, електричного ТЕНа (посадкова різь 2") з правого та лівого боку, а також блока автоматики з нагнітальним вентилятором.
- Також котли укомплектовані універсальними дверцятами з можливістю встановлення під праву та ліву руку та мають регулювання щільності замикання. Дверцята обладнані ущільнювальним керамічним шнуром, який забезпечує герметичність камери згоряння й не допускає потрапляння додаткового повітря, відповідно немає передпосилок для неконтрольованого процесу горіння;
- Котли укомплектовані термометрами з заглибним термобаланом (точне зображення температури теплоносія) і укомплектовані ручками замикання дверей із термостійким полімерним покриттям (вникнення опіків).
| Параметри | Ед. | Типорозмір котла | ||||||
| ТТ 12 | ТТ 15 | ТТ 18 | ТТП 12 | ТТП 15 | ТТПП 18 | |||
| Теплова мошність | Вугілля | кВт | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 |
| Площа обігрівальних приміщень | м2 | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 | |
| Ефективність | % | ~80 | ||||||
| Максимальний робочий тиск | бар | 3 | ||||||
| Висота топкової камери, Л | мм | 260 | 300 | 280 | 320 | |||
| Ширина топкової камери, М | мм | 290 | ||||||
| Глибина топкової камери, К | мм | 450 | 550 | 600 | 450 | 550 | 600 | |
| Об'єм топкової камери | дм3 | 34 | 48 | 52 | 36 | 45 | 56 | |
| Розмір завантажувального люка | мм | 290х240 | ||||||
| Об'єм води котла | л | 32 | 39 | 43 | 31 | 37 | 40 | |
| Розмір патрубка димохода (зовнішній) | мм | 210х104 | ||||||
| Діаметр перехідника димоходу | мм | 150 | ||||||
| Під'єднання до системи опалення | дюйм | 1,5 | ||||||
| Висота котла, В | мм | 700 | 740 | 700 | 740 | |||
| Ширина котла, Ш | мм | 450 | 455 | |||||
| Глибина котла, Г | мм | 760 | 845 | 900 | 760 | 870 | 900 | |
| Висота від підлоги до осі димоходу, Д | мм | 565 | 605 | 850 | 620 | |||
| Маса котла без води | кг | 80 | 93 | 100 | 91 | 108 | 114 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protech |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 15 кВт |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Стружка |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Вага | 93 кг |
| Тип котла | Класичний |
| Площа обігріву | 150 кв.м |
| Товщина сталі | 3 мм |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 751 ₴





