Тип – універсальний, газовий/твердопаливний (опалювальний )
Спосіб встановлення – підлоговий, димохідний.
Теплова потужність 10/10 кВт.
Автоматика безпеки з газовим клапаном 630 EUROSIT (Італія)
Газовий пальник Polidoro
Гарантія 36 місяців
Характерики:
Вид палива | Природний газ / тверде паливо. |
ККД % (газ/тверде паливо) | 92/78 |
Тиск газу, Па (мм. вод. ст.), ном./мін./макс. | 1274/635/1764 |
Теплоносій | Вода pH7 |
Максимальна температура води на виході з котла, не більше °С | 90 |
Рекомендована температура теплоносія, °С | 60-80 |
Робочий тиск теплоносія, не більше, МПа (кг/см2) | 0,15 (1,5) |
Максимальний тиск у системі гарячого водопостачання, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
Разрежение за котлом, Па, не менше - не більше (газ/твердое паливо) | 2/25 — 8/10 |
Температура продуктів згоряння на виході з котла, не менше, °С (газ/тверде паливо) | 110/140 |
Номінальна теплова потужність, кВт (газ/тверде паливо) | 10/10 |
Опалювана площа, м2, до (газ/тверде паливо) | 100/100 |
Об’єм води в котлі, л | 36 |
Витрата води на гаряче водопостачання з різницею температур t 35°С, не менше кг/рік (при темп. теплонос. в котлі 90°С) | — |
Номінальна витрата газу, наведена до норм. умов, м3/год | 1,09 |
Вітрата антрациту, кг/год. | 1,5 |
Габаритні розміри топки, мм | 300х315х500 |
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 50 |
до системи газопостачання, мм | 15 |
до системи водопостачання, мм | — |
Габаритні розміри, мм, не більше (висота/ширина/глибина) | 1085х545х580 |
Маса котла, не більше, кг | 143/148 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 36 688 ₴