Підлоговий;
Димохідний;
Одноконтурний котел;
Автоматика безпеки з газовим
клапаном 630 EUROSIT (Італія)
Газовий пальник Polidoro (Італія)
Паливо - газ/електрика
Можлива одночасна робота на газу та електроенергії
Вид пального | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.) | |
— номинальное | 1274 (130) |
— минимальное | 635 (65) |
— максимальное | 1764 (180) |
Теплоноситель | Вода pH7+03 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
Температура продуктов сорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
Номинальная тепловая мощность (газ/электро), кВт | 10/4,5 |
Отапливаемая площадь, м2, до (газ) | 100 |
Объем воды в котле, л | 17 |
Номинальный расход газа, м3/час | 1,2 |
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 40 |
до системи газопостачання, мм | 15 |
до системи водопостачання, мм* | 15 |
Габаритні розміри, мм, не більше | |
Маса котла, не більше, кг, нетто/брутто | 53/54 |
Характеристики
Габаритні і приєднувальні розміри | |
---|---|
Висота | 860 мм |
Ширина | 390 мм |
Користувальницькі характеристики | |
ВысотаДляТранспортировки | 861 |
ГлубинаДляТранспортировки | 587 |
ШиринаДляТранспортировки | 391 |
Обсяг | 0,198 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 871 ₴