Тип – універсальний, газовий/твердопаливний (опалювальний + ГВП )
Спосіб встановлення – підлоговий, димохідний.
Теплова потужність 16/12 кВт.
Автоматика безпеки з газовим клапаном 630 EUROSIT (Італія)
Газовий пальник Polidoro
Гарантія 36 місяців
Характеристики:
Вид палива | Природний газ / тверде паливо. |
ККД % (газ/тверде паливо) | 92/78 |
Тиск газу, Па (мм. вод. ст.), ном./мін./макс. | 1274/635/1764 |
Теплоносій | Вода pH7 |
Максимальна температура води на виході з котла, не більше °С | 90 |
Рекомендована температура теплоносія, °С | 60-80 |
Робочий тиск теплоносія, не більше, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
Максимальний тиск у системі гарячого водопостачання, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
Разрежение за котлом, Па, не менш ніж — не більш ніж (газ/тверде паливо) | 2/25 — 8/10 |
Температура продуктів згоряння на виході з котла, не менше, °С (газ/тверде паливо) | 110/140 |
Номінальна теплова потужність, кВт (газ/тверде паливо) | 16/12 |
Опалювана площа, м2, до (газ/тверде паливо) | 160/120 |
Об’єм води в котлі, л | 41 |
Витрата води на гаряче водопостачання з різницею температур t 35°С, не менше кг/рік (при темп. теплонос. в котлі 90°С) | 320 |
Номінальна витрата газу, наведена до норм. умов, м3/год | 1,58 |
Вітрата антрациту, кг/рік. | 1,8 |
Габаритні розміри топки, мм | 300х315х500 |
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 50 |
до системи газопостачання, мм | 15 |
до системи водопостачання, мм | 15 |
Габаритні розміри, мм, не більше (висота/ширина/глибина) | 1135х595х580 |
Маса котла, не більше, кг | 134 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 375 ₴