Котли "Житомир-М" мають герметичну камеру згоряння, що гарантує високу безпеку експлуатації котла, і дає змогу встановлювати його в багатоповерхових багатоквартирних будівлях. Забір свіжого повітря для роботи котла та відведення димових газів відбувається через зовнішню стіну будівлі за допомогою димоповітряного блока, який постачається в комплекті з котлом.
Усі моделі комплектуються автоматикою 630 EUROSIT (Італія), яка має вбудований газовий редуктор, п'єзорозпал, датчик полум'я й датчик перегрівання, а пальники POLIDORO дають змогу досягти найефективнішого згоряння газу, а відповідно високих показників ККД і економності. Кожен випущений котел піддається семи різновидам випробувань на надійність, у процесі яких він відчуваєся в робочих і екстремальних режимах.
Тип палива | Природний газ за ГОСТ 5542-87 |
Номінальна теплова потужність, кВт | 7 |
Ефективність згоряння палива (ККД), не менш ніж % | 90 |
Тиск газу, Па (мм вод. ст.), номінальний | 1274 (130) |
Теплоносій | Вода pH7+03 |
Максимальна температура води в системі опалення, не більш ніж °C | 90 |
Рекомендована температура теплоносія, °C | 60-80 |
Робочий тиск теплоносія, не більш ніж кПа | 70 |
Максимальний тиск у системі гарячого водопостачання, МПа | 0,6 |
Відпарювальна площа, м2, до | 70 |
Номінальна витрата газу, м3/год | 0,78 |
Витрата води через водонагрівач під час різниці температур на вході та на виході 35 °C, л/год | 160 |
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 40 |
до системи газопостачання, дюйм | 15 |
до системи водопідігрівання, дюйм | 15 |
Габаритні розміри, мм, не більш ніж (висота/ширина/глибина) | 685/365/340 |
Маса котла, не більш ніж кг (нетто/брутто) | 45/46 |
Маса котла з димоповітряним блоком, кг (нетто/брутто) | 51/53 |
Діаметр зовнішньої труби димоповітряного блока, мм | 230 |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
ВысотаДляТранспортировки | 631 |
ГлубинаДляТранспортировки | 511 |
ШиринаДляТранспортировки | 241 |
Обсяг | 0,078 |
Висота | 630 |
Ширина | 240 |
- Ціна: 15 238 ₴