Газові бездимохідні котли парапетного типу
"Житомир-М" — газові котли, що не потребують димоходу. Відведення продуктів згоряння й забір повітря відбувається за допомогою димоповітряного блока через зовнішню стіну будівлі.
Котли мають герметичну камеру згоряння, що дає змогу встановлювати їх у багатоквартирних будинках.
- Не вимагає димоходу
- Компактні розміри
- Під'єднання системи опалення з обох боків
Усі моделі комплектуються автоматикою 630 EUROSIT (Італія), яка має вбудований газовий редуктор, п'єзорозпал, датчик полум'я й датчик перегрівання, а пальники POLIDORO дають змогу досягти найефективнішого згоряння газу, а відповідно високих показників ККД і економності. Кожен випущений котел піддається семи різновидам випробувань на надійність, у процесі яких він відчуваєся в робочих і екстремальних режимах.
Тип палива | Природний газ за ГОСТ 5542-87 |
Ефективність згоряння палива (ККД), не менш ніж % | 90 |
Тиск газу, Па (мм вод. ст.), номінальний | 1274 (130) |
Теплоносій | Вода pH7+03 |
Максимальна температура води на виході з котла, не більш ніж °C | 90 |
Рекомендована температура теплоносія, °C | 60-80 |
Робочий тиск теплоносія, не більш ніж кПа (кг/см2) | 70 (0,7) |
Номінальна теплова потужність, кВт | 15 |
Відпарювальна площа, м2, до | 150 |
Об'єм води в котлі, л | 19 |
Номінальна витрата газу, м3/год | 1,67 |
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 40 |
до системи газопостачання, мм | 15 |
Діаметр зовнішньої труби димо-повітряного блока, мм | 230 |
Габаритні розміри, мм, не більш ніж (висота/ширина/глибина) | 825/495/360 |
Маса котла, не більш ніж кг, нетто/брутто | 67,5/69 |
Маса котла з димо-повітряним блоком, кг нетто/брутто | 73,5/76 |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
ВысотаДляТранспортировки | 791 |
ГлубинаДляТранспортировки | 595 |
ШиринаДляТранспортировки | 321 |
Обсяг | 0,151 |
Висота | 790 |
Ширина | 320 |
- Ціна: 18 849 ₴