Житомир АОТВ-22 НОВИНКА

влевовправо
- В наявності
30 185 ₴
Купити
+380 (96) 619-10-45
Одесса
- +380 (95) 763-71-35Одесса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Габаритні розміри топки котла "Житосвіт" дають змогу комфортно завантажувати паливо різного розміру, а конструкція теплообмінника спроєктована так, щоб неабияк зменшити засмічення котла продуктами згоряння й забезпечити стабільну роботу в будь-яких умов!
Для зручної експлуатації моделі АКТВ обладнані варильною поверхнею для приготування їжі.
Модель | АОТВ-22 | |||||||||||
Тип палива | Антрацит (вук) Дрова | |||||||||||
Ефективність згоряння палива (ККД), не менш ніж % | 78 | |||||||||||
Теплоносій | Вода pH7+03 | |||||||||||
Максимальна температура води на виході з котла, не більш ніж °C | 90 | |||||||||||
Дбайливий тиск теплоносія, не більш ніж, МПа (кг/см2) | 0,15(1,5) | |||||||||||
Роз'єднання за котлом, Па, не більш ніж | 10-15 | |||||||||||
Номінальна теплова потужність, кВт | 22 | |||||||||||
Відпарювальна площа, м2, до | 220 | |||||||||||
Об'єм води в котлі, л | 44 | |||||||||||
Тривалість робочого циклу, годинника, на антрациті | 8 | |||||||||||
Тривалість робочого циклу, годинника, на дровах | 6 | |||||||||||
Розмір топки, мм | 312х654х316 | |||||||||||
Витрата антрациту, кг/год | 2,8 | |||||||||||
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 40 | |||||||||||
Габаритні розміри, мм, не більш ніж (висота/ширина/глибина) | 890х436х903 | |||||||||||
Маса котла, не більш ніж кг | 137 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 185 ₴