Габаритні розміри топки котла "Житомир" дозволяють комфортно завантажувати паливо різного розміру, а конструкція теплообмінника спроектована таким чином, щоб значно зменшити забруднення продуктами згоряння котла і забезпечити стабільну роботу в будь-яких умовах!
Для зручної експлуатації, моделі АКТВ оснащені варильної поверхнею для приготування їжі.
Модель | АКТВ-14 | |||||||||||
Вид пального | Антрацит (вугілля)Дрова | |||||||||||
Ефективність згоряння палива (ККД), не менше % | 78 | |||||||||||
Теплоносій | Вода pH7+03 | |||||||||||
Максимальна температура води на виході з котла, не більше °С | 90 | |||||||||||
Робочий тиск теплоносія, не більше, МПа (кг/см2) | 0,15(1,5) | |||||||||||
Розряженіе за котлом, Па, не більше | 10-15 | |||||||||||
Номінальна теплова потужність, кВт | 14 | |||||||||||
Опалювальна площа, м2, до | 180 | |||||||||||
Об'єм води в котлі, л | 26 | |||||||||||
Тривалість робочого циклу, год, на антрациті | 8 | |||||||||||
Тривалість робочого циклу, год, на дровах | 6 | |||||||||||
Розмір топки, мм | 312х371х316 | |||||||||||
Розхід антрациту, кг/годину | 2,2 | |||||||||||
Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 40 | |||||||||||
Габаритні розміри, мм, не більше (висота/ширина/глибина) | 890х436х620 | |||||||||||
Маса котла, не більше, кг | 90 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 268 ₴