Котел твердопаливний Маяк АОТ -12 STANDARD

влевовправо
Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Теплопотери будівель і споруд і теплова потужність системи опалення не мають перевищувати номінальну теплову потужність котла.
Переваги:
- Можливість роботи на різних типах твердого палива: антрацит (основне паливо), буре вугілля, дрова, паливні брикети (альтернативні різновиди палива)
- Сучасний дизайн
- Чавунні лосники
- Збільшений об'єм топки
- Дверцята з можливим регулюванням
- Зручність під час технічного обслуговування (механеське чищення)
- Додатково може комплектуватися регулятором тяги автоматичної підтримки заданої температури теплоносія
- Якісне порошкове фарбування
- Повний комплект інструменту для завантаження палива та видалення відходів згоряння
| Номінальна теплова потужність у разі використання антрациту, +/- 10% | кВт | 12 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менш ніж: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (вологість не більш ніж 25%) | 72* | |
| Витрата палива, не більш ніж: | ||
| - антрацит | кг/год | 2 |
| - дрова (вологість не більш ніж 25%) | 4,5* | |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | Зо | 90 |
| Тривалість робочого циклу під час роботи на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), не менш ніж: | ||
| - антрацит | год | 8 |
| - дрова (вологість не більш ніж 25%) | 6* | |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 210х228 |
| Розмір патрубка | мм | Ø129 |
| Об'єм топки (від нижнього зрізу завантажувальних дверцят до рівня колосникової решітки) | л | 24,5 |
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальних дверцят до рівня колосникової решітки) | ||
| - довжина | мм | 316 |
| - ширина | 210 | |
| - висота | 370 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 650 |
| - ширина | 360 | |
| - висота | 880 | |
| Маса, не більш ніж | кг | 98 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 134 ₴

