Газовые бездымоходные котлы парапетного типа
"Житомир-М" - газовые котлы, не требующие дымохода. Отвод продуктов сгорания и забор воздуха происходит с помощью дымовоздушного блока через внешнюю стену здания.
Котлы имеют герметичную камеру сгорания, позволяет устанавливать их в многоквартирных домах.
- Не требует дымохода
- Компактные размеры
- Подключение системы отопления с обеих сторон
Все модели комплектуются автоматикой 630 EUROSIT (Италия), которая имеет встроенный газовый редуктор, пьезорозжиг, датчик пламени и датчик перегрева, а горелки POLIDORO позволяют добиться наиболее эффективного сгорания газа, а соответственно высоких показателей КПД и экономичности. Каждый выпущенный котел подвергается семи видах испытаний на надежность, в ходе которых он испытывается в рабочих и экстремальных режимах.
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, кПа (кг/см2) | 70 (0,7) |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 150 |
| Объем воды в котле, л | 19 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,67 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Диаметр наружной трубы дымо-воздушного блока, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 825/495/360 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 67,5/69 |
| Масса котла с дымо-воздушным блоком, кг нетто/брутто | 73,5/76 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ВысотаДляТранспортировки | 791 |
| ГлубинаДляТранспортировки | 595 |
| ШиринаДляТранспортировки | 321 |
| Объём | 0,151 |
| Высота | 790 |
| Ширина | 320 |
Информация для заказа
- Цена: 24 487 ₴






