Газовые бездымоходные котлы парапетного типа
"Житомир-М" - газовые котлы, не требующие дымохода. Отвод продуктов сгорания и забор воздуха происходит с помощью дымовоздушного блока через внешнюю стену здания.
Котлы имеют герметичную камеру сгорания, позволяет устанавливать их в многоквартирных домах.
- Не требует дымохода
- Компактные размеры
- Подключение системы отопления с обеих сторон
Все модели комплектуются автоматикой 630 EUROSIT (Италия), которая имеет встроенный газовый редуктор, пьезорозжиг, датчик пламени и датчик перегрева, а горелки POLIDORO позволяют добиться наиболее эффективного сгорания газа, а соответственно высоких показателей КПД и экономичности. Каждый выпущенный котел подвергается семи видах испытаний на надежность, в ходе которых он испытывается в рабочих и экстремальных режимах.
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 7 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды в системе отопления, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, кПа | 70 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 70 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 0,78 |
| Объем воды в котле | 10 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, дюйм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 685/365/340 |
| Масса котла, не более, кг (нетто/брутто) | 43/44 |
| Масса котла с дымовоздушным блоком, кг (нетто/брутто) | 49/51 |
| Диаметр внешней трубы дымовоздушного блока, мм | 230 |
Характеристики
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Высота | 630 мм |
| Ширина | 240 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| ВысотаДляТранспортировки | 631 |
| ГлубинаДляТранспортировки | 511 |
| ШиринаДляТранспортировки | 241 |
| Объём | 0,078 |
Информация для заказа
- Цена: 17 353 ₴







